
| 共20项1页 跳至 每页 |
| 编号 | 城区 | 地址 | 面积/平米 | 户型 | 楼层 | 价格/万 | 发布时间 | 信息来源 | 人气指数 | 详情 |
| 515732 | 黄石港 | 老虎头天虹小区中央花园5楼 | 144.00 | 4房2厅2卫1厨 | 5/8 | 0.0 | 11月25日 | 个人信息 | 13 | 详情 |
| 500289 | 黄石港 | 鄂州长江天下 | 144.45 | 3房2厅2卫1厨 | 4/7 | 376000.0 | 11月13日 | 个人信息 | 28 | 详情 |
| 474979 | 黄石港 | 团城山丰竹苑1栋10楼 | 144.00 | 3房2厅3卫1厨 | 10/11 | 43.0 | 10月20日 | 个人信息 | 73 | 详情 |
| 474131 | 西塞山 | 八卦咀环湖路 | 140.25 | 4房2厅2卫1厨 | 6/7 | 32.6 | 10月15日 | 个人信息 | 74 | 详情 |
| 470367 | 西塞山 | 黄石市太子湾居委会旁 | 80.00 | 2房2厅1卫1厨 | 5/6 | 14.5 | 10月06日 | 个人信息 | 93 | 详情 |
| 466500 | 黄石港 | 团城山 | 81.00 | 2房2厅1卫1厨 | 7/9 | 24.0 | 09月23日 | 个人信息 | 112 | 详情 |
| 465206 | 黄石港 | 天方百花园1栋1单元 | 73.00 | 2房2厅1卫1厨 | 4/7 | 25.0 | 09月19日 | 个人信息 | 108 | 详情 |
| 464720 | 黄石港 | 黄石大道津津商场旁汇龙... | 57.90 | 1房1厅1卫1厨 | 10/21 | 21.0 | 09月18日 | 个人信息 | 123 | 详情 |
| 464234 | 黄石港 | 公园路11号大地花城 | 139.85 | 3房2厅2卫1厨 | 6/7 | 34.0 | 09月16日 | 个人信息 | 94 | 详情 |
| 461793 | 黄石港 | 钟楼菜场附近 | 94.00 | 2房2厅1卫1厨 | 4/7 | 23.5 | 09月04日 | 中介网店 | 114 | 详情 |
| 461792 | 黄石港 | 天方 | 159.00 | 4房2厅2卫1厨 | 6/7 | 42.0 | 09月04日 | 中介网店 | 97 | 详情 |
| 461791 | 黄石港 | 天虹小区 | 95.46 | 2房2厅1卫1厨 | 6/8 | 20.0 | 09月04日 | 中介网店 | 95 | 详情 |
| 461790 | 西塞山 | 八卦嘴 | 60.00 | 2房1厅1卫1厨 | 1/7 | 12.5 | 09月04日 | 中介网店 | 95 | 详情 |
| 461788 | 黄石港 | 汇龙大厦 | 57.90 | 1房1厅1卫1厨 | 10/21 | 21.8 | 09月04日 | 中介网店 | 85 | 详情 |
| 461787 | 西塞山 | 十五冶附近 | 76.30 | 3房2厅1卫1厨 | 1/2 | 13.7 | 09月04日 | 中介网店 | 86 | 详情 |
| 461786 | 西塞山 | 环湖路 | 78.31 | 2房2厅1卫1厨 | 3/8 | 17.0 | 09月04日 | 中介网店 | 88 | 详情 |
| 461785 | 黄石港 | 家家褔附近 | 146.87 | 3房2厅1卫1厨 | 9/9 | 32.0 | 09月04日 | 中介网店 | 77 | 详情 |
| 461784 | 黄石港 | 永安里 | 47.00 | 1房1厅1卫1厨 | 6/8 | 15.0 | 09月04日 | 中介网店 | 71 | 详情 |
| 461783 | 西塞山 | 八卦嘴 | 132.00 | 3房2厅2卫1厨 | 10/10 | 22.2 | 09月04日 | 中介网店 | 65 | 详情 |
| 461781 | 黄石港 | 明珠花园 | 800.00 | 1房1厅1卫1厨 | 1/10 | 500.0 | 09月04日 | 中介网店 | 56 | 详情 |
| 共20项1页 跳至 每页 |