
| 共6项1页 跳至 每页 |
| 编号 | 城区 | 地址 | 面积/平米 | 户型 | 楼层 | 价格 | 发布时间 | 信息来源 | 人气指数 | 详情 |
| 174386 | 西塞山 | 黄石交通局旁永和楼上 | 102 | 2房2厅1卫1厨 | 11/16 | 1500元/月 | 12月01日 | 个人信息 | 0 | 详情 |
| 173555 | 黄石港 | 黄石七中附近 | 50 | 1房1厅1卫1厨 | 2/3 | 280元/月 | 11月27日 | 个人信息 | 0 | 详情 |
| 168584 | 黄石港 | 牛尾巴湖北师院小区 | 130 | 3房2厅2卫1厨 | 3/9 | 1200元/月 | 11月09日 | 个人信息 | 0 | 详情 |
| 159673 | 黄石港 | 黄石港十四中七医院附近 | 50 | 1房1厅1卫1厨 | 3/6 | 400元/月 | 10月04日 | 个人信息 | 0 | 详情 |
| 158982 | 西塞山 | 八卦嘴澄月岛旁农行后 | 75 | 2房1厅1卫1厨 | 1/6 | 550元/月 | 09月29日 | 个人信息 | 0 | 详情 |
| 157829 | 黄石港 | 明珠花园 | 200 | 4房2厅2卫1厨 | 4/9 | 2300元/月 | 09月26日 | 个人信息 | 0 | 详情 |
| 共6项1页 跳至 每页 |